Jonson Clarke-Harris

Jonson Scott Clarke-Harris er professionel fodboldspiller fra Jamaica, som spiller for fodboldklubben Peterborough. Han er 30 år (født d. 21. juli 1994 i Leicester, Jamaica), vejer 71 kg og er 183 cm høj.

Han har tidligere spillet for flere klubber, og har bl.a. trukket i fodboldtrøjer for Bristol Rovers, Coventry, Rotherham. Spillerstats - Trofæer.

I nuværende sæson har Jonson Scott Clarke-Harris scoret 10 mål og lavet 1 assists på klubhold. I hele karrieren har han scoret 145 mål, lavet 14 assists, fået 41 gule kort og 1 røde kort.

Køb Jonson Scott Clarke-Harris fodboldtrøje her

Køb en Jonson Scott Clarke-Harris fodboldtrøje ved at klikke på et af nedenstående links.

Find flere fodboldspillere fra Jamaica her.

Jonson Scott Clarke-Harris
Jonson Scott Clarke-Harris
Fødselsdag:
21. juli 1994 (30 år)
Nationalitet:
Jamaica
Position:
Angreb
Højde:
183 cm
Vægt:
71 kg
Skadet:
Nej
Nuværende klub:
Peterborough
Peterborough

FAQ om Jonson Clarke-Harris

Hvor spiller Jonson Scott Clarke-Harris?
Jonson Scott Clarke-Harris's nuværende hold er Peterborough.
Hvor gammel er Jonson Scott Clarke-Harris?
Jonson Scott Clarke-Harris er 30 år (født 21. juli 1994).
Hvor høj er Jonson Scott Clarke-Harris?
Jonson Scott Clarke-Harris er 183 cm høj.
Hvad vejer Jonson Scott Clarke-Harris?
Jonson Scott Clarke-Harris vejer 71 kg.
Hvor mange mål har Jonson Scott Clarke-Harris scoret?
I 2024 har Jonson Scott Clarke-Harris scoret 10 mål, og samlet i sin karriere 145 mål.
Hvor mange gule og røde kort har Jonson Scott Clarke-Harris fået?
I 2024 har Jonson Scott Clarke-Harris fået 2 gule kort og 0 røde kort, og samlet i sin karriere 41 gule kort og 1 røde kort.

Jonson Clarke-Harris stats og karriere

SæsonKlubLigaMålAssistsKampeKort
2023PeterboroughLeague One6024 (1286 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2023PeterboroughLeague Cup202 (120 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2023PeterboroughEFL Trophy112 (165 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2023PeterboroughFA Cup103 (57 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022PeterboroughLeague One27448 (4213 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2022PeterboroughLeague Cup001 (35 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022PeterboroughEFL Trophy203 (147 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022PeterboroughFA Cup002 (109 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022JamaicaFriendlies000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021PeterboroughChampionship12341 (2998 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2021PeterboroughLeague Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021PeterboroughFA Cup003 (67 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2020PeterboroughLeague One31345 (3906 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2020PeterboroughLeague Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020PeterboroughFA Cup001 (15 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020PeterboroughEFL Trophy203 (124 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019Bristol RoversLeague One13126 (2087 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2019Bristol RoversFA Cup205 (394 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2019Bristol RoversLeague Cup102 (95 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019Bristol RoversEFL Trophy002 (159 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018Bristol RoversLeague One11016 (1314 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2018CoventryLeague One5027 (1789 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2018Bristol RoversEFL Trophy001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018CoventryLeague Cup001 (23 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018CoventryFA Cup101 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017CoventryLeague Two3020 (1143 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2017RotherhamLeague One0014 (187 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017CoventryFA Cup101 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017RotherhamLeague Cup002 (29 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017RotherhamEFL Trophy103 (229 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017RotherhamFA Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016RotherhamChampionship007 (238 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016RotherhamLeague Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016RotherhamFA Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015RotherhamChampionship6235 (1955 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2015RotherhamLeague Cup001 (90 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2015RotherhamFA Cup001 (44 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2014RotherhamChampionship001 (30 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014DoncasterLeague One109 (419 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2014RotherhamChampionship002 (14 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014Milton Keynes DonsLeague One005 (190 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014RotherhamChampionship3012 (507 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2014OldhamLeague One105 (440 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014Milton Keynes DonsEFL Trophy000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014RotherhamFA Cup001 (62 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014OldhamLeague Cup001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2013OldhamLeague One6040 (2333 minutter)Gule: 4, Røde: 1
2013OldhamLeague Cup001 (56 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2013OldhamEFL Trophy103 (191 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2013OldhamFA Cup105 (330 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2012BuryLeague One4012 (493 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2012PeterboroughChampionship000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012SouthendLeague Two003 (17 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012PeterboroughChampionship000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012PeterboroughFA Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012PeterboroughLeague Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2010CoventryChampionship000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2010CoventryLeague Cup001 (22 minutter)Gule: 0, Røde: 0

Trofæer vundet i karrieren

SæsonLigaLandPlacering
2020/2021League OneEngland2. pladsen
Copyright 2024 - Pilanto Aps