Alfredo Talavera

Alfredo Talavera Díaz er professionel fodboldspiller fra Mexico, som spiller for fodboldklubben . Han er 42 år (født d. 18. september 1982 i La Barca, Mexico), vejer 83 kg og er 188 cm høj.

Han har tidligere spillet for flere klubber, og har bl.a. trukket i fodboldtrøjer for U.N.A.M. - Pumas, Liga MX All-Stars, Toluca. Han har spillet 40 landskampe for Mexico. Spillerstats - Trofæer.

I nuværende sæson har Alfredo Talavera Díaz scoret 0 mål og lavet 0 assists på klubhold. I hele karrieren har han scoret 1 mål, lavet 1 assists, fået 74 gule kort og 2 røde kort.

Køb Alfredo Talavera Díaz fodboldtrøje her

Køb en Alfredo Talavera Díaz fodboldtrøje ved at klikke på et af nedenstående links.

Køb Mexico landsholdstrøje.

Find flere fodboldspillere fra Mexico her.

Alfredo Talavera Díaz
Alfredo Talavera Díaz
Fødselsdag:
18. september 1982 (42 år)
Nationalitet:
Mexico
Position:
Målmand
Højde:
188 cm
Vægt:
83 kg
Skadet:
Nej
Nuværende klub:

FAQ om Alfredo Talavera

Hvor spiller Alfredo Talavera Díaz?
Alfredo Talavera Díaz's nuværende hold er .
Hvor gammel er Alfredo Talavera Díaz?
Alfredo Talavera Díaz er 41 år (født 18. september 1982).
Hvor høj er Alfredo Talavera Díaz?
Alfredo Talavera Díaz er 188 cm høj.
Hvad vejer Alfredo Talavera Díaz?
Alfredo Talavera Díaz vejer 83 kg.
Hvor mange mål har Alfredo Talavera Díaz scoret?
I 2024 har Alfredo Talavera Díaz scoret 0 mål, og samlet i sin karriere 1 mål.
Hvor mange gule og røde kort har Alfredo Talavera Díaz fået?
I 2024 har Alfredo Talavera Díaz fået 2 gule kort og 0 røde kort, og samlet i sin karriere 74 gule kort og 2 røde kort.

Alfredo Talavera stats og karriere

SæsonKlubLigaMålAssistsKampeKort
2023FC JuarezLiga MX0011 (931 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2023FC JuarezLeagues Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2023MexicoFriendlies000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022FC JuarezLiga MX0035 (3150 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2022U.N.A.M. - PumasLiga MX000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022U.N.A.M. - PumasCONCACAF Champions League007 (630 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2022MexicoCONCACAF Nations League000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022MexicoWorld Cup - Qualification CONCACAF000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022MexicoWorld Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022MexicoFriendlies002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021U.N.A.M. - PumasLiga MX0031 (2790 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2021Liga MX All-StarsMLS All-Star001 (33 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021MexicoFriendlies003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021MexicoCONCACAF Gold Cup006 (570 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020U.N.A.M. - PumasLiga MX0031 (2742 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2020MexicoFriendlies001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019TolucaLiga MX0028 (2520 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2019TolucaCopa MX003 (270 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2019TolucaCONCACAF Champions League002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019MexicoConcacaf Nations League000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018TolucaLiga MX0130 (2687 minutter)Gule: 2, Røde: 1
2018TolucaCopa MX001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018MexicoWorld Cup - Qualification CONCACAF005 (450 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018MexicoWorld Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018MexicoFriendlies000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017TolucaLiga MX0018 (1567 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2017TolucaCopa MX003 (300 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017TolucaClub Friendlies001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017MexicoConfederations Cup001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017MexicoFriendlies001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016TolucaLiga MX0033 (2970 minutter)Gule: 6, Røde: 0
2016TolucaCopa MX005 (445 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2016TolucaCONMEBOL Libertadores006 (540 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2016MexicoCopa America001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016Mexico U23Olympics Men003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016MexicoFriendlies001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015TolucaLiga MX0037 (3297 minutter)Gule: 6, Røde: 0
2015TolucaCopa MX004 (344 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015MexicoCopa America000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015MexicoFriendlies003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014TolucaLiga MX0037 (3330 minutter)Gule: 9, Røde: 0
2014TolucaCopa MX003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014MexicoWorld Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014MexicoConcacaf World Cup Qualifiers001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014MexicoWorld Cup - Qualification Intercontinental Play-offs000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014MexicoFriendlies005 (404 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2013TolucaLiga MX1037 (3268 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2013TolucaConcacaf Champions Cup009 (774 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2013TolucaCONMEBOL Libertadores005 (450 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2013MexicoConcacaf Gold Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2013MexicoConfederations Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2013MexicoFriendlies001 (44 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012TolucaLiga MX0040 (3600 minutter)Gule: 6, Røde: 0
2012TolucaCopa MX004 (360 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011TolucaLiga MX0033 (2912 minutter)Gule: 7, Røde: 0
2011MexicoConcacaf Gold Cup005 (480 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011MexicoFriendlies004 (271 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2010TolucaLiga MX0034 (3015 minutter)Gule: 3, Røde: 1
2010TolucaConcacaf Champions Cup007 (630 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2009TolucaLiga MX0039 (3463 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2009TolucaConcacaf Champions Cup008 (720 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2008Tigres UANLLiga MX002 (155 minutter)Gule: 0, Røde: 0

Trofæer vundet i karrieren

SæsonLigaLandPlacering
2022Concacaf Champions CupNc-America2. pladsen
2021MLS All-StarWorld2. pladsen
2021Concacaf Gold CupNc-America2. pladsen
2020/2021 AperturaLiga MXMexico2. pladsen
2019/2020Concacaf Nations LeagueNc-America2. pladsen
2017/2018 ClausuraLiga MXMexico2. pladsen
2017/2018 ClausuraCopa MXMexico2. pladsen
2013/2014Concacaf Champions CupNc-America2. pladsen
2012/2013 AperturaLiga MXMexico2. pladsen
2011Concacaf Gold CupNc-AmericaVinder
2009/2010 ClausuraLiga MXMexicoVinder
2006/2007 AperturaLiga MXMexicoVinder
2003/2004 ClausuraLiga MXMexico2. pladsen
Copyright 2024 - Pilanto Aps