Liam Kelly

Liam Patrick Kelly er professionel fodboldspiller fra Skotland, som spiller for fodboldklubben Rangers. Han er 28 år (født d. 23. januar 1996 i Glasgow, Skotland), vejer 85 kg og er 184 cm høj.

Han har tidligere spillet for flere klubber, og har bl.a. trukket i fodboldtrøjer for Rangers, QPR, Skotland U21. Han har spillet 1 landskampe for Skotland. Spillerstats - Trofæer.

I nuværende sæson har Liam Patrick Kelly scoret 0 mål og lavet 0 assists på klubhold. I hele karrieren har han scoret 0 mål, lavet 1 assists, fået 17 gule kort og 0 røde kort.

Køb Liam Patrick Kelly fodboldtrøje her

Køb en Liam Patrick Kelly fodboldtrøje ved at klikke på et af nedenstående links.

Køb Rangers fodboldtrøje.

Køb Skotland landsholdstrøje.

Find flere fodboldspillere fra Skotland her.

Liam Patrick Kelly
Liam Patrick Kelly
Fødselsdag:
23. januar 1996 (28 år)
Nationalitet:
Skotland
Position:
Målmand
Højde:
184 cm
Vægt:
85 kg
Skadet:
Nej
Nuværende klub:

FAQ om Liam Kelly

Hvor spiller Liam Patrick Kelly?
Liam Patrick Kelly's nuværende hold er Rangers.
Hvor gammel er Liam Patrick Kelly?
Liam Patrick Kelly er 28 år (født 23. januar 1996).
Hvor høj er Liam Patrick Kelly?
Liam Patrick Kelly er 184 cm høj.
Hvad vejer Liam Patrick Kelly?
Liam Patrick Kelly vejer 85 kg.
Hvor mange mål har Liam Patrick Kelly scoret?
I 2024 har Liam Patrick Kelly scoret 0 mål, og samlet i sin karriere 0 mål.
Hvor mange gule og røde kort har Liam Patrick Kelly fået?
I 2024 har Liam Patrick Kelly fået 0 gule kort og 0 røde kort, og samlet i sin karriere 17 gule kort og 0 røde kort.

Liam Kelly stats og karriere

SæsonKlubLigaMålAssistsKampeKort
2024MotherwellPremiership0 ( minutter)Gule: , Røde:
2024RangersPremiership000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2024RangersLeague Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2024RangersUEFA Europa League000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2024RangersUEFA Champions League000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2024SkotlandEuro Championship000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2024SkotlandFriendlies000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2023MotherwellPremiership0030 (2700 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2023MotherwellLeague Cup003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2023MotherwellFA Cup002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2023SkotlandEuro Championship - Qualification000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2023SkotlandFriendlies001 (46 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022MotherwellPremiership0138 (3420 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2022MotherwellLeague Cup002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022MotherwellFA Cup002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022MotherwellUEFA Europa Conference League002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022MotherwellFriendlies Clubs001 (46 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022SkotlandUEFA Nations League000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022SkotlandFriendlies000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021MotherwellPremiership0038 (3420 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2021MotherwellLeague Cup005 (450 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021MotherwellFA Cup003 (300 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020MotherwellPremiership0018 (1620 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020MotherwellFA Cup003 (330 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020QPRLeague Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020QPRFA Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020SkotlandWorld Cup - Qualification Europe000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020SkotlandEuro Championship000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020QPRChampionship000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019QPRChampionship0019 (1710 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019QPRLeague Cup002 (180 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2019QPRFA Cup001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019Skotland U21UEFA U21 Championship000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018LivingstonPremiership0036 (3240 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2018LivingstonLeague Cup005 (450 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018LivingstonFA Cup001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017RangersPremiership000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017RangersLeague Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017RangersFA Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017Skotland U21UEFA U21 Championship002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016LivingstonLeague One0034 (3060 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2016LivingstonLeague Cup004 (360 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016LivingstonChallenge Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016LivingstonFA Cup002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015East FifeLeague Two0016 (1440 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015RangersChampionship000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015RangersFA Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015RangersLeague Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015RangersChallenge Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015Skotland U19UEFA U19 Championship003 (270 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2014RangersChampionship000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014RangersChallenge Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014Skotland U19UEFA U19 Championship004 (360 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2013RangersChallenge Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2013Skotland U17UEFA U17 Championship003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012RangersLeague Two000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0

Trofæer vundet i karrieren

SæsonLigaLandPlacering
2016/2017League OneSkotlandVinder
2015/2016League TwoSkotlandVinder
2013/2014League OneSkotlandVinder
2013/2014Challenge CupSkotland2. pladsen
2012/2013League TwoSkotlandVinder
Copyright 2024 - Pilanto Aps