Bjørn Paulsen

Bjørn Iversen Paulsen er professionel fodboldspiller fra Danmark, som spiller for fodboldklubben Odense. Han er 33 år (født d. 2. juli 1991 i Augustenborg, Danmark), vejer 85 kg og er 191 cm høj.

Han har tidligere spillet for flere klubber, og har bl.a. trukket i fodboldtrøjer for Hammarby FF, FC Ingolstadt 04, Esbjerg. Spillerstats - Trofæer.

I nuværende sæson har Bjørn Iversen Paulsen scoret 0 mål og lavet 1 assists på klubhold. I hele karrieren har han scoret 215 mål, lavet 61 assists, fået 222 gule kort og 0 røde kort.

Køb Bjørn Iversen Paulsen fodboldtrøje her

Køb en Bjørn Iversen Paulsen fodboldtrøje ved at klikke på et af nedenstående links.

Køb Odense fodboldtrøje.

Find flere fodboldspillere fra Danmark her.

Bjørn Iversen Paulsen
Bjørn Iversen Paulsen
Fødselsdag:
2. juli 1991 (33 år)
Nationalitet:
Danmark
Position:
Forsvar
Højde:
191 cm
Vægt:
85 kg
Skadet:
Nej
Nuværende klub:

FAQ om Bjørn Paulsen

Hvor spiller Bjørn Iversen Paulsen?
Bjørn Iversen Paulsen's nuværende hold er Odense.
Hvor gammel er Bjørn Iversen Paulsen?
Bjørn Iversen Paulsen er 33 år (født 2. juli 1991).
Hvor høj er Bjørn Iversen Paulsen?
Bjørn Iversen Paulsen er 191 cm høj.
Hvad vejer Bjørn Iversen Paulsen?
Bjørn Iversen Paulsen vejer 85 kg.
Hvor mange mål har Bjørn Iversen Paulsen scoret?
I 2024 har Bjørn Iversen Paulsen scoret 0 mål, og samlet i sin karriere 215 mål.
Hvor mange gule og røde kort har Bjørn Iversen Paulsen fået?
I 2024 har Bjørn Iversen Paulsen fået 2 gule kort og 0 røde kort, og samlet i sin karriere 222 gule kort og 0 røde kort.

Bjørn Paulsen stats og karriere

SæsonKlubLigaMålAssistsKampeKort
2023OdenseSuperliga0119 (1246 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2023OdenseDBU Pokalen001 (75 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022OdenseSuperliga1126 (2210 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2022Hammarby FFAllsvenskan1213 (306 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2022OdenseSuperliga1126 (2210 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2022OdenseSuperliga1126 (2210 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2022OdenseSuperliga1126 (2210 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2022Hammarby FFAllsvenskan1213 (306 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2022Hammarby FFAllsvenskan1213 (306 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2022Hammarby FFAllsvenskan1213 (306 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2022OdenseDBU Pokalen001 (91 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022OdenseDBU Pokalen001 (91 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022OdenseSuperliga1126 (2210 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2022Hammarby FFAllsvenskan1213 (306 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2022OdenseDBU Pokalen001 (91 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022OdenseDBU Pokalen001 (91 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022OdenseDBU Pokalen001 (91 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021Hammarby FFAllsvenskan2120 (1632 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2021Hammarby FFAllsvenskan2120 (1632 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2021Hammarby FFAllsvenskan2120 (1632 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2021Hammarby FFAllsvenskan2120 (1632 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2021Hammarby FFSvenska Cupen107 (203 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2021Hammarby FFAllsvenskan2120 (1632 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2021Hammarby FFUEFA Europa Conference League106 (570 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021Hammarby FFSvenska Cupen107 (203 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2021Hammarby FFUEFA Europa Conference League106 (570 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021Hammarby FFSvenska Cupen107 (203 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2021Hammarby FFSvenska Cupen107 (203 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2021Hammarby FFUEFA Europa Conference League106 (570 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021Hammarby FFSvenska Cupen107 (203 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2021Hammarby FFUEFA Europa Conference League106 (570 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021Hammarby FFUEFA Europa Conference League106 (570 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020FC Ingolstadt 043. Liga3028 (2514 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2020FC Ingolstadt 043. Liga3028 (2514 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2020FC Ingolstadt 043. Liga3028 (2514 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2020FC Ingolstadt 043. Liga3028 (2514 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2020FC Ingolstadt 04DFB Pokal001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020FC Ingolstadt 043. Liga3028 (2514 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2020FC Ingolstadt 04DFB Pokal001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020FC Ingolstadt 04DFB Pokal001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020FC Ingolstadt 04DFB Pokal001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020FC Ingolstadt 04DFB Pokal001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019FC Ingolstadt 043. Liga0030 (2620 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2019FC Ingolstadt 043. Liga0030 (2620 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2019FC Ingolstadt 043. Liga0030 (2620 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2019FC Ingolstadt 043. Liga0030 (2620 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2019FC Ingolstadt 04DFB Pokal001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019FC Ingolstadt 043. Liga0030 (2620 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2019FC Ingolstadt 04DFB Pokal001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019FC Ingolstadt 04DFB Pokal001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019FC Ingolstadt 04DFB Pokal001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019FC Ingolstadt 04DFB Pokal001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018FC Ingolstadt 042. Bundesliga2216 (1422 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018Hammarby FFAllsvenskan5429 (2472 minutter)Gule: 6, Røde: 0
2018FC Ingolstadt 042. Bundesliga2216 (1422 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018FC Ingolstadt 042. Bundesliga2216 (1422 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018Hammarby FFAllsvenskan5429 (2472 minutter)Gule: 6, Røde: 0
2018Hammarby FFAllsvenskan5429 (2472 minutter)Gule: 6, Røde: 0
2018FC Ingolstadt 042. Bundesliga2216 (1422 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018Hammarby FFAllsvenskan5429 (2472 minutter)Gule: 6, Røde: 0
2018Hammarby FFSvenska Cupen001 (90 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018FC Ingolstadt 042. Bundesliga2216 (1422 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018Hammarby FFAllsvenskan5429 (2472 minutter)Gule: 6, Røde: 0
2018Hammarby FFSvenska Cupen001 (90 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018Hammarby FFSvenska Cupen001 (90 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018Hammarby FFSvenska Cupen001 (90 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018Hammarby FFSvenska Cupen001 (90 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2017Hammarby FFAllsvenskan8229 (2560 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2017Hammarby FFAllsvenskan8229 (2560 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2017Hammarby FFAllsvenskan8229 (2560 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2017Hammarby FFAllsvenskan8229 (2560 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2017Hammarby FFSvenska Cupen004 (360 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2017Hammarby FFAllsvenskan8229 (2560 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2017Hammarby FFSvenska Cupen004 (360 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2017Hammarby FFSvenska Cupen004 (360 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2017Hammarby FFSvenska Cupen004 (360 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2017Hammarby FFSvenska Cupen004 (360 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2016EsbjergSuperliga2020 (1437 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2016EsbjergSuperliga2020 (1437 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2016EsbjergSuperliga2020 (1437 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2016EsbjergSuperliga2020 (1437 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2016Hammarby FFSvenska Cupen003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016EsbjergSuperliga2020 (1437 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2016Hammarby FFSvenska Cupen003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016Hammarby FFSvenska Cupen003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016Hammarby FFSvenska Cupen003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016Hammarby FFSvenska Cupen003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015EsbjergSuperliga3025 (2250 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2015EsbjergSuperliga3025 (2250 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2015SønderjyskESuperliga007 (630 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2015EsbjergSuperliga3025 (2250 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2015SønderjyskESuperliga007 (630 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2015SønderjyskESuperliga007 (630 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2015EsbjergSuperliga3025 (2250 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2015SønderjyskESuperliga007 (630 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2015EsbjergSuperliga3025 (2250 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2015SønderjyskESuperliga007 (630 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2014SønderjyskESuperliga4032 (2570 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2014SønderjyskESuperliga4032 (2570 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2014SønderjyskESuperliga4032 (2570 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2014SønderjyskESuperliga4032 (2570 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2014SønderjyskEDBU Pokalen004 (390 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2014SønderjyskESuperliga4032 (2570 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2014SønderjyskEDBU Pokalen004 (390 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2014SønderjyskEDBU Pokalen004 (390 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2014SønderjyskEDBU Pokalen004 (390 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2014SønderjyskEDBU Pokalen004 (390 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2013SønderjyskESuperliga4032 (2830 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2013SønderjyskESuperliga4032 (2830 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2013SønderjyskESuperliga4032 (2830 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2013SønderjyskESuperliga4032 (2830 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2013SønderjyskESuperliga4032 (2830 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2012SønderjyskESuperliga3031 (1868 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2012SønderjyskESuperliga3031 (1868 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2012SønderjyskESuperliga3031 (1868 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2012SønderjyskESuperliga3031 (1868 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2012SønderjyskEDBU Pokalen001 (27 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012SønderjyskESuperliga3031 (1868 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2012SønderjyskEDBU Pokalen001 (27 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012SønderjyskEDBU Pokalen001 (27 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012SønderjyskEDBU Pokalen001 (27 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012SønderjyskEDBU Pokalen001 (27 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011SønderjyskESuperliga1019 (489 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011SønderjyskESuperliga1019 (489 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011SønderjyskESuperliga1019 (489 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011SønderjyskESuperliga1019 (489 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011SønderjyskEDBU Pokalen203 (226 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011SønderjyskESuperliga1019 (489 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011SønderjyskEDBU Pokalen203 (226 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011SønderjyskEDBU Pokalen203 (226 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011SønderjyskEDBU Pokalen203 (226 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2011SønderjyskEDBU Pokalen203 (226 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2010SønderjyskESuperliga0021 (550 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2010SønderjyskESuperliga0021 (550 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2010SønderjyskESuperliga0021 (550 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2010SønderjyskESuperliga0021 (550 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2010SønderjyskESuperliga0021 (550 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2009SønderjyskESuperliga001 (7 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2009SønderjyskESuperliga001 (7 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2009SønderjyskESuperliga001 (7 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2009SønderjyskESuperliga001 (7 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2009SønderjyskESuperliga001 (7 minutter)Gule: 0, Røde: 0

Trofæer vundet i karrieren

SæsonLigaLandPlacering
2021/2022Svenska CupenSverige2. pladsen
Copyright 2024 - Pilanto Aps
Test din viden om Afrika og vær med i lodtrækningen om et gavekort til Salling Group på 1.500 kr.
Start quiz her!