Kristoffer Pallesen

Kristoffer Pallesen er professionel fodboldspiller fra Danmark, som spiller for fodboldklubben Aalborg. Han er 34 år (født d. 30. april 1990 i Aarhus, Danmark), vejer 72 kg og er 175 cm høj.

Han har tidligere spillet for flere klubber, og har bl.a. trukket i fodboldtrøjer for Viborg, Hobro. Spillerstats - Trofæer.

I nuværende sæson har Kristoffer Pallesen scoret 0 mål og lavet 0 assists på klubhold. I hele karrieren har han scoret 6 mål, lavet 24 assists, fået 58 gule kort og 0 røde kort.

Køb Kristoffer Pallesen fodboldtrøje her

Køb en Kristoffer Pallesen fodboldtrøje ved at klikke på et af nedenstående links.

Køb Aalborg fodboldtrøje.

Find flere fodboldspillere fra Danmark her.

Kristoffer Pallesen
Kristoffer Pallesen
Fødselsdag:
30. april 1990 (34 år)
Nationalitet:
Danmark
Position:
Forsvar
Højde:
175 cm
Vægt:
72 kg
Skadet:
Nej
Nuværende klub:

FAQ om Kristoffer Pallesen

Hvor spiller Kristoffer Pallesen?
Kristoffer Pallesen's nuværende hold er Aalborg.
Hvor gammel er Kristoffer Pallesen?
Kristoffer Pallesen er 33 år (født 30. april 1990).
Hvor høj er Kristoffer Pallesen?
Kristoffer Pallesen er 175 cm høj.
Hvad vejer Kristoffer Pallesen?
Kristoffer Pallesen vejer 72 kg.
Hvor mange mål har Kristoffer Pallesen scoret?
I 2024 har Kristoffer Pallesen scoret 0 mål, og samlet i sin karriere 6 mål.
Hvor mange gule og røde kort har Kristoffer Pallesen fået?
I 2024 har Kristoffer Pallesen fået 0 gule kort og 0 røde kort, og samlet i sin karriere 58 gule kort og 0 røde kort.

Kristoffer Pallesen stats og karriere

SæsonKlubLigaMålAssistsKampeKort
2023Aalborg1. Division000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2023AalborgDBU Pokalen000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2023AalborgFriendlies Clubs000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022AalborgSuperliga0120 (1463 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2022AalborgSuperliga0120 (1463 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2022AalborgDBU Pokalen005 (415 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2022AalborgDBU Pokalen005 (415 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2021AalborgSuperliga0532 (2692 minutter)Gule: 9, Røde: 0
2021AalborgSuperliga0532 (2692 minutter)Gule: 9, Røde: 0
2021AalborgDBU Pokalen003 (142 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021AalborgDBU Pokalen003 (142 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020AalborgSuperliga0432 (2575 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2020AalborgSuperliga0432 (2575 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2020AalborgDBU Pokalen001 (90 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2020AalborgDBU Pokalen001 (90 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2019AalborgSuperliga2234 (2758 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2019AalborgSuperliga2234 (2758 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2019AalborgDBU Pokalen003 (261 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019AalborgDBU Pokalen003 (261 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019AalborgClub Friendlies001 (12 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019AalborgClub Friendlies001 (12 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018AalborgSuperliga0018 (1431 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018AalborgSuperliga0018 (1431 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018AalborgDBU Pokalen002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018AalborgDBU Pokalen002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017AalborgSuperliga0024 (1964 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2017AalborgSuperliga0024 (1964 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2017AalborgDBU Pokalen000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017AalborgDBU Pokalen000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016ViborgSuperliga0029 (2562 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2016ViborgSuperliga0029 (2562 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2015ViborgSuperliga0032 (2862 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2015ViborgSuperliga0032 (2862 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2015ViborgDBU Pokalen000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015ViborgDBU Pokalen000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014Viborg1. Division003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014Viborg1. Division003 (270 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2013ViborgSuperliga0014 (1253 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2013ViborgSuperliga0014 (1253 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2012Hobro1. Division0016 (1384 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012Hobro1. Division0016 (1384 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2010Hobro1. Division100 ( minutter)Gule: , Røde:
2010Hobro1. Division100 ( minutter)Gule: , Røde:

Trofæer vundet i karrieren

SæsonLigaLandPlacering
2022/2023DBU PokalenDanmark2. pladsen
2019/2020DBU PokalenDanmark2. pladsen
2014/20151. DivisionDanmarkVinder
Copyright 2024 - Pilanto Aps