Jordy Clasie

Jordy Clasie er professionel fodboldspiller fra Holland, som spiller for fodboldklubben AZ Alkmaar. Han er 33 år (født d. 27. juni 1991 i Haarlem, Holland), vejer 68 kg og er 169 cm høj.

Han har tidligere spillet for flere klubber, og har bl.a. trukket i fodboldtrøjer for Southampton, Feyenoord, Club Brugge KV. Han har spillet 17 landskampe for Holland. Spillerstats - Trofæer.

I nuværende sæson har Jordy Clasie scoret 0 mål og lavet 2 assists på klubhold. I hele karrieren har han scoret 24 mål, lavet 17 assists, fået 82 gule kort og 2 røde kort.

Køb Jordy Clasie fodboldtrøje her

Køb en Jordy Clasie fodboldtrøje ved at klikke på et af nedenstående links.

Køb AZ Alkmaar fodboldtrøje.

Køb Holland landsholdstrøje.

Find flere fodboldspillere fra Holland her.

Jordy Clasie
Jordy Clasie
Fødselsdag:
27. juni 1991 (33 år)
Nationalitet:
Holland
Position:
Midtbane
Højde:
169 cm
Vægt:
68 kg
Skadet:
Nej
Nuværende klub:

FAQ om Jordy Clasie

Hvor spiller Jordy Clasie?
Jordy Clasie's nuværende hold er AZ Alkmaar.
Hvor gammel er Jordy Clasie?
Jordy Clasie er 33 år (født 27. juni 1991).
Hvor høj er Jordy Clasie?
Jordy Clasie er 169 cm høj.
Hvad vejer Jordy Clasie?
Jordy Clasie vejer 68 kg.
Hvor mange mål har Jordy Clasie scoret?
I 2024 har Jordy Clasie scoret 0 mål, og samlet i sin karriere 24 mål.
Hvor mange gule og røde kort har Jordy Clasie fået?
I 2024 har Jordy Clasie fået 2 gule kort og 0 røde kort, og samlet i sin karriere 82 gule kort og 2 røde kort.

Jordy Clasie stats og karriere

SæsonKlubLigaMålAssistsKampeKort
2024AZ AlkmaarEredivisie0215 (1182 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2024AZ AlkmaarKNVB Beker001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2024AZ AlkmaarUEFA Europa League005 (380 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2024AZ AlkmaarFriendlies Clubs000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2023AZ AlkmaarEredivisie2315 (1318 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2023AZ AlkmaarKNVB Beker001 (120 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2023AZ AlkmaarUEFA Europa Conference League008 (718 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2023AZ AlkmaarFriendlies Clubs000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022AZ AlkmaarEredivisie3233 (2902 minutter)Gule: 7, Røde: 0
2022AZ AlkmaarKNVB Beker002 (206 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022AZ AlkmaarUEFA Europa Conference League0218 (1569 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2022HollandUEFA Nations League000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2022HollandFriendlies000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2021AZ AlkmaarEredivisie2234 (2732 minutter)Gule: 5, Røde: 1
2021AZ AlkmaarKNVB Beker014 (351 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2021AZ AlkmaarUEFA Europa Conference League107 (604 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2021AZ AlkmaarUEFA Europa League001 (18 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020AZ AlkmaarEredivisie108 (390 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020AZ AlkmaarKNVB Beker001 (46 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2020AZ AlkmaarUEFA Champions League002 (170 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2020AZ AlkmaarUEFA Europa League000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019AZ AlkmaarEredivisie0018 (997 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2019AZ AlkmaarKNVB Beker003 (169 minutter)Gule: 0, Røde: 1
2019AZ AlkmaarUEFA Europa League0011 (386 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2019SouthamptonClub Friendlies000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2019FeyenoordClub Friendlies001 (90 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018FeyenoordEredivisie1433 (2726 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2018FeyenoordKNVB Beker004 (336 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018FeyenoordUEFA Europa League002 (180 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2018FeyenoordClub Friendlies001 (62 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2018HollandWorld Cup - Qualification Europe001 (11 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017Club Brugge KVJupiler Pro League0020 (1003 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2017SouthamptonPremier League000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017Club Brugge KVCup105 (228 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2017SouthamptonFA Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017SouthamptonLeague Cup000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2017HollandFriendlies000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016SouthamptonPremier League1116 (1026 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2016SouthamptonLeague Cup104 (261 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016SouthamptonFA Cup002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016SouthamptonUEFA Europa League002 (162 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016HollandUEFA European Championship Qualifiers001 (70 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2016HollandFriendlies003 (121 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015SouthamptonPremier League0022 (1552 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2015SouthamptonLeague Cup001 (63 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015SouthamptonFA Cup001 (76 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015SouthamptonUEFA Europa League001 (62 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015HollandFriendlies002 (165 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2015FeyenoordFriendlies000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014FeyenoordEredivisie2033 (2990 minutter)Gule: 10, Røde: 0
2014FeyenoordKNVB Beker001 (90 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2014FeyenoordUEFA Europa League0010 (859 minutter)Gule: 3, Røde: 0
2014FeyenoordUEFA Champions League002 (159 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014HollandUEFA World Cup Qualifiers005 (244 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2014HollandWorld Cup002 (148 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2014HollandFriendlies002 (136 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2013FeyenoordEredivisie1032 (2840 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2013FeyenoordKNVB Beker003 (221 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2013FeyenoordUEFA Europa League002 (143 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2013Holland U21UEFA U21 Championship108 (624 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2013HollandFriendlies001 (46 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012FeyenoordEredivisie2033 (2838 minutter)Gule: 5, Røde: 0
2012FeyenoordKNVB Beker002 (176 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2012FeyenoordUEFA Europa League002 (180 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2012FeyenoordUEFA Champions League002 (179 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2011FeyenoordEredivisie3033 (2743 minutter)Gule: 2, Røde: 0
2011FeyenoordKNVB Beker000 (0 minutter)Gule: 0, Røde: 0
2010ExcelsiorEredivisie2032 (2373 minutter)Gule: 4, Røde: 0
2010ExcelsiorKNVB Beker001 (90 minutter)Gule: 1, Røde: 0
2010Holland U19UEFA U19 Championship006 (474 minutter)Gule: 1, Røde: 0

Trofæer vundet i karrieren

SæsonLigaLandPlacering
2018/2019Super CupHollandVinder
2017/2018First Division ABelgienVinder
2016/2017League CupEngland2. pladsen
2013/2014EredivisieHolland2. pladsen
2011/2012EredivisieHolland2. pladsen
Copyright 2024 - Pilanto Aps