Lionel Andrés Messi Cuccittini er professionel fodboldspiller fra Argentina, som spiller for fodboldklubben Inter Miami. Han er 37 år (født d. 24. juni 1987 i Rosario, Argentina), vejer 67 kg og er 170 cm høj.
Han har tidligere spillet for flere klubber, og har bl.a. trukket i fodboldtrøjer for Paris Saint Germain, Barcelona, . Han har spillet 656 landskampe for Argentina. Spillerstats - Trofæer.
I nuværende sæson har Lionel Andrés Messi Cuccittini scoret 0 mål og lavet 0 assists på klubhold og 1 mål og 0 assists i landsholdstrøjen. I hele karrieren har han scoret 3181 mål, lavet 595 assists, fået 361 gule kort og 4 røde kort.
Køb en Lionel Andrés Messi Cuccittini fodboldtrøje ved at klikke på et af nedenstående links.
Hvem er verdens bedste fodboldspiller? En ældre generation vil nok pege på en spiller som Diego Maradona, da han var på sit højeste. Men i dag vil langt de fleste uden tvivl pege på den lille troldmand, Lionel Andrés Messi. Argentineren, der forståeligt er blevet sammenlignet med Diego Maradona hele sit liv på grund af de mange ligheder – argentiner, venstrebenet og gudsbenådet tekniker, bare for at nævne et par af dem.
Naturligvis vil der være den evige diskussion om, hvorvidt det er Messi eller Cristiano Ronaldo, der er verdens bedste, men hvis man fx udelukkende kigger på antallet af gange, de hver især var vundet Ballon d’Or, ligger argentineren i front med hele syv af disse priser, hvorimod Ronaldo ligger på fem. Ikke at man skal forklejne det, Ronaldo har opnået, men der er nok flere, der hælder til, at Messi er verdens bedste fodboldspiller – måske endda også den bedste gennem tiden.
Lionel Messi blev født d. 24 juni 1987 i Rosario, Argentina. Hans forældre, Celia Cuccittini og Jorge Messi, har altid været en stor del af fodboldspillerens liv, og især hans far har spillet en stor rolle i Lionel Messis professionelle karriere, da han har været sønnens agent siden en tidlig alder.
Messis foretrukne position har været på højre kant, hvor han har haft mulighed for at skære ind i banen og afslutte med sit guddommelige venstreben. Han har dog også optrådt både som frontangriber og som falsk 9’er gennem sin karriere.
Lionel Messi har aldrig været verdens højeste eller stærkeste fodboldspiller, men det har argentineren uden tvivl brugt til sin fordel. Med sine hurtige fødder, tekniske driblinger og livsfarlige afslutninger har han udnyttet sit lave tyngdepunkt til at sætte den ene forsvarsspiller efter den anden, komme ud af umulige situationen, stadig med bolden på fødderne, og formår altid at komme frem til en afslutning, selvom det ved første øjekast ser umuligt ud.
Som helt lille var Lionel Messi under sin fars vinger i klubben Grandoli, men skiftede allerede som 6-årig til den professionelle klub Newell’s Old Boys, der ligger i Messis fødeby Rosario. Skiftet var oplagt, da familien altid har været store tilhængere af Newell’s, og Lionel Messi viste da også allerede fra en meget ung alder, at han var skabt til at spille fodbold.
Her kom Messis talent virkelig til syne, og i de seks år, han som barn spillede i Newell’s Old Boys, scorede han mere end 500 gange for sit hold, og alle omkring ham, især hans far, kunne se, at han kunne vokse til at være en stor fodboldspiller.
Men lige nøjagtigt det med at vokse havde Messi helt bogstavelig en udfordring med. I en alder af 10 fandt familien ud af, at den talentfulde søn manglede et væksthormon i kroppen, der krævede en særlig, og ikke mindst dyr behandling. Efter Jorge Messis sundhedsforsikring havde dækket behandlingen i de første to år, undersøgte familien muligheden for at få dækket disse udgifter af sønnens fodboldklub. Newell’s tilbød dette, men trak i land, og selvom den argentinske klub River Plate var interesserede i den unge fodboldspiller, kunne de ikke tilbyde at betale for behandlingerne. Da Messi familien havde familiemedlemmer i Barcelona, afsøgte de muligheden for at få Lionel Messi til prøvetræning i klubben, og det lykkedes at få lavet en aftale med den spanske topklub, inklusiv støtte til behandlingerne.
Grundet sin unge alder, kunne Lionel Messi ikke komme i kamp for klubben med det samme, men inden for få år blev han optaget på klubbens talentfabrik La Masia, og alt i alt skulle argentineren bruge 20 år af sin karriere i den catalanske storby.
Messi debuterede for førsteholdet i 2004, og han endte med at blive klubbens mest legendariske spiller nogensinde. Han førte klubben til store triumfer i både ind- og udland, blev klubbens mest scorende spiller i historien, og han lignende om nogen en spiller, der både ville starte og slutte sin karriere i klubben.
Find din FC Barcelona trøje her.
Men grundet økonomiske udfordringer, var Barcelona nødt til at lade Messi gå i 2021, hvor han skiftede til franske PSG, hvor han bl.a. igen kom på hold med sin tidligere holdkammerat Neymar. Dog vil det altid være Barcelona, man forbinder Messi, uagtet om han sluttede karrieren i klubben eller ej.
Sæson | Klub | Liga | Mål | Assists | Kampe | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Inter Miami | Major League Soccer | 1 | 2 | 6 (372 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2023 | Inter Miami | US Open Cup | 0 | 0 | 1 (120 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2023 | Inter Miami | Leagues Cup | 10 | 1 | 7 (564 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2023 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2023 | Argentina | Friendlies | 5 | 0 | 3 (270 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 16 | 16 | 32 (2842 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 16 | 16 | 32 (2842 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 16 | 16 | 32 (2842 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 16 | 16 | 32 (2842 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Coupe de Frankrig | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Coupe de Frankrig | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Coupe de Frankrig | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Coupe de Frankrig | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | UEFA Champions League | 4 | 4 | 7 (615 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 4 (211 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | UEFA Champions League | 4 | 4 | 7 (615 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 4 (211 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | UEFA Champions League | 4 | 4 | 7 (615 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 4 (211 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | UEFA Champions League | 4 | 4 | 7 (615 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 4 (211 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 7 | 0 | 15 (1274 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | World Cup | 7 | 3 | 7 (690 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2022 | Argentina | Friendlies | 10 | 0 | 4 (304 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | CONMEBOL - UEFA Finalissima | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 7 | 0 | 15 (1274 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | World Cup | 7 | 3 | 7 (690 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2022 | Argentina | Friendlies | 10 | 0 | 4 (304 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 7 | 0 | 15 (1274 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | CONMEBOL - UEFA Finalissima | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | World Cup | 7 | 3 | 7 (690 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2022 | Argentina | Friendlies | 10 | 0 | 4 (304 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | CONMEBOL - UEFA Finalissima | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 7 | 0 | 15 (1274 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | World Cup | 7 | 3 | 7 (690 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2022 | Argentina | Friendlies | 10 | 0 | 4 (304 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2022 | Argentina | CONMEBOL - UEFA Finalissima | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 6 | 14 | 26 (2153 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 6 | 14 | 26 (2153 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 6 | 14 | 26 (2153 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 6 | 14 | 26 (2153 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Coupe de Frankrig | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Coupe de Frankrig | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Coupe de Frankrig | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Coupe de Frankrig | 0 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | UEFA Champions League | 5 | 0 | 7 (630 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Barcelona | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | UEFA Champions League | 5 | 0 | 7 (630 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Barcelona | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | UEFA Champions League | 5 | 0 | 7 (630 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Barcelona | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | UEFA Champions League | 5 | 0 | 7 (630 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2021 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Barcelona | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Argentina | Copa America | 4 | 0 | 7 (630 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Argentina | Copa America | 4 | 0 | 7 (630 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Argentina | Copa America | 4 | 0 | 7 (630 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2021 | Argentina | Copa America | 4 | 0 | 7 (630 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | La Liga | 30 | 9 | 35 (3022 minutter) | Gule: 4, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | La Liga | 30 | 9 | 35 (3022 minutter) | Gule: 4, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | La Liga | 30 | 9 | 35 (3022 minutter) | Gule: 4, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | La Liga | 30 | 9 | 35 (3022 minutter) | Gule: 4, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 1 | 5 (510 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 1 | 5 (510 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 1 | 5 (510 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 1 | 5 (510 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | UEFA Champions League | 5 | 2 | 6 (540 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 2 (109 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | UEFA Champions League | 5 | 2 | 6 (540 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 2 (109 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | UEFA Champions League | 5 | 2 | 6 (540 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 2 (109 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | UEFA Champions League | 5 | 2 | 6 (540 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2020 | Barcelona | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 2 (109 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | La Liga | 25 | 21 | 33 (2880 minutter) | Gule: 4, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | La Liga | 25 | 21 | 33 (2880 minutter) | Gule: 4, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | La Liga | 25 | 21 | 33 (2880 minutter) | Gule: 4, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | La Liga | 25 | 21 | 33 (2880 minutter) | Gule: 4, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 1 | 2 (180 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 1 | 2 (180 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 1 | 2 (180 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 1 | 2 (180 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | UEFA Champions League | 3 | 3 | 8 (661 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | UEFA Champions League | 3 | 3 | 8 (661 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | UEFA Champions League | 3 | 3 | 8 (661 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | UEFA Champions League | 3 | 3 | 8 (661 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2019 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2019 | Argentina | Copa America | 1 | 1 | 6 (487 minutter) | Gule: 0, Røde: 1 |
2019 | Argentina | Friendlies | 4 | 0 | 4 (316 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2019 | Argentina | Copa America | 1 | 1 | 6 (487 minutter) | Gule: 0, Røde: 1 |
2019 | Argentina | Friendlies | 4 | 0 | 4 (316 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2019 | Argentina | Copa America | 1 | 1 | 6 (487 minutter) | Gule: 0, Røde: 1 |
2019 | Argentina | Friendlies | 4 | 0 | 4 (316 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2019 | Argentina | Copa America | 1 | 1 | 6 (487 minutter) | Gule: 0, Røde: 1 |
2019 | Argentina | Friendlies | 4 | 0 | 4 (316 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | La Liga | 36 | 13 | 34 (2709 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | La Liga | 36 | 13 | 34 (2709 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | La Liga | 36 | 13 | 34 (2709 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | La Liga | 36 | 13 | 34 (2709 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 2 | 5 (387 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 2 | 5 (387 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 2 | 5 (387 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 2 | 5 (387 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | UEFA Champions League | 12 | 3 | 10 (837 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 1 (16 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | UEFA Champions League | 12 | 3 | 10 (837 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 1 (16 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | UEFA Champions League | 12 | 3 | 10 (837 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 1 (16 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | UEFA Champions League | 12 | 3 | 10 (837 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 1 (16 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Argentina | World Cup | 1 | 2 | 4 (360 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2018 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 7 | 0 | 10 (900 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Argentina | Friendlies | 3 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Argentina | World Cup | 1 | 2 | 4 (360 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2018 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 7 | 0 | 10 (900 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Argentina | Friendlies | 3 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Argentina | World Cup | 1 | 2 | 4 (360 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2018 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 7 | 0 | 10 (900 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Argentina | Friendlies | 3 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Argentina | World Cup | 1 | 2 | 4 (360 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2018 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 7 | 0 | 10 (900 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2018 | Argentina | Friendlies | 3 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | La Liga | 34 | 12 | 36 (2996 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | La Liga | 34 | 12 | 36 (2996 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | La Liga | 34 | 12 | 36 (2996 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | La Liga | 34 | 12 | 36 (2996 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | Copa del Rey | 4 | 4 | 6 (509 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | Copa del Rey | 4 | 4 | 6 (509 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | Copa del Rey | 4 | 4 | 6 (509 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | Copa del Rey | 4 | 4 | 6 (509 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 2 | 10 (783 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | International Champions Cup | 1 | 0 | 3 (155 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 2 | 10 (783 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | International Champions Cup | 1 | 0 | 3 (155 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 2 | 10 (783 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | International Champions Cup | 1 | 0 | 3 (155 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 2 | 10 (783 minutter) | Gule: 2, Røde: 0 |
2017 | Argentina | Friendlies | 0 | 0 | 2 (180 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Argentina | Friendlies | 0 | 0 | 2 (180 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Argentina | Friendlies | 0 | 0 | 2 (180 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | International Champions Cup | 1 | 0 | 3 (155 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2017 | Argentina | Friendlies | 0 | 0 | 2 (180 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | La Liga | 37 | 9 | 34 (2832 minutter) | Gule: 6, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | La Liga | 37 | 9 | 34 (2832 minutter) | Gule: 6, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | La Liga | 37 | 9 | 34 (2832 minutter) | Gule: 6, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | La Liga | 37 | 9 | 34 (2832 minutter) | Gule: 6, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | Copa del Rey | 5 | 3 | 7 (630 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | Copa del Rey | 5 | 3 | 7 (630 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | Copa del Rey | 5 | 3 | 7 (630 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | Copa del Rey | 5 | 3 | 7 (630 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 2 | 9 (810 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 3 (183 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | Club Friendlies | 1 | 0 | 1 (32 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 2 | 9 (810 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 3 (183 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | Club Friendlies | 1 | 0 | 1 (32 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 2 | 9 (810 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 3 (183 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | Club Friendlies | 1 | 0 | 1 (32 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Argentina | Copa America | 5 | 4 | 5 (373 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2016 | Argentina | Friendlies | 0 | 0 | 1 (64 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Argentina | Copa America | 5 | 4 | 5 (373 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2016 | Argentina | Friendlies | 0 | 0 | 1 (64 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Argentina | Copa America | 5 | 4 | 5 (373 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2016 | Argentina | Friendlies | 0 | 0 | 1 (64 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 2 | 9 (810 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 3 (183 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Barcelona | Club Friendlies | 1 | 0 | 1 (32 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2016 | Argentina | Copa America | 5 | 4 | 5 (373 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2016 | Argentina | Friendlies | 0 | 0 | 1 (64 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | La Liga | 26 | 16 | 33 (2729 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | La Liga | 26 | 16 | 33 (2729 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | La Liga | 26 | 16 | 33 (2729 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | La Liga | 26 | 16 | 33 (2729 minutter) | Gule: 3, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | Copa del Rey | 5 | 0 | 5 (480 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | Copa del Rey | 5 | 0 | 5 (480 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | Copa del Rey | 5 | 0 | 5 (480 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | Copa del Rey | 5 | 0 | 5 (480 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 1 | 7 (630 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | UEFA Super Cup | 2 | 0 | 1 (120 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | Club Friendlies | 1 | 0 | 1 (60 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 1 | 7 (630 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | UEFA Super Cup | 2 | 0 | 1 (120 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | Club Friendlies | 1 | 0 | 1 (60 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 1 | 7 (630 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | UEFA Super Cup | 2 | 0 | 1 (120 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 1 (90 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 (0 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2015 | Barcelona | Club Friendlies | 1 | 0 | 1 (60 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Argentina | Copa America | 1 | 0 | 6 (570 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Argentina | Friendlies | 3 | 0 | 2 (115 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
2015 | Argentina | Copa America | 1 | 0 | 6 (570 minutter) | Gule: 1, Røde: 0 |
2015 | Argentina | Friendlies | 3 | 0 | 2 (115 minutter) | Gule: 0, Røde: 0 |
